FTI DALAM ANGKA
Data Terbaru pada Januari 2026
Prodi
0
Mahasiswa
0
Dosen
0
Tenaga Kependidikan
0
Laboran
0
Prodi
0
Mahasiswa
0
Dosen
0
Tenaga Kependidikan
0
Laboran
0
Prodi
0
Mahasiswa
0
Dosen
0
Tenaga Kependidikan
0
Laboran
0
| No | Program Studi | Akreditasi | Nomor SK | Tanggal Kadaluarsa | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Sumatera | Baik Sekali | 2795/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2025 | 7 Okt 2030 | Buka |
| 2 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | Baik | 6717/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 | 4 Jun 2030 | Buka |
| 3 | Rekayasa Kehutanan | Baik | 13581/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 22 Dec 2026 | Buka |
| 4 | Rekayasa Keolahragaan | Baik | 6616/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | 20 Mei 2030 | Buka |
| 5 | Rekayasa Kosmetik | Baik | 6620/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | 20 Mei 2030 | Buka |
| 6 | Rekayasa Minyak dan Gas | Baik | 8001/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 | 15 Oct 2030 | Buka |
| 7 | Teknik Biomedis | Baik | 9920/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 29 Nov 2027 | Buka |
| 8 | Teknik Biosistem | Baik Sekali | 0413/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | 20 Aug 2030 | Buka |
| 9 | Teknik Elektro | Baik Sekali | 0457/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 20 Aug 2029 | Buka |
| 10 | Teknik Fisika | Baik Sekali | 0412/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2025 | 20 Aug 2030 | Buka |
| 11 | Teknik Geofisika | Unggul | 0171/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 20 Apr 2029 | Buka |
| 12 | Teknik Geologi | Baik | 0274/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | 20 Aug 2028 | Buka |
| 13 | Teknik Industri | Baik Sekali | 0456/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 20 Aug 2029 | Buka |
| 14 | Teknik Informatika | Baik Sekali | 199/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | 11 Dec 2029 | Buka |
| 15 | Teknik Kimia | Baik Sekali | 0044/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 20 Agustus 2029 | Buka |
| 16 | Teknik Material | Baik | 6113/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 08 Jun 2026 | Buka |
| 17 | Teknik Mesin | Unggul | 0376/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | 21 Dec 2028 | Buka |
| 18 | Teknik Pertambangan | Baik | 9507/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 15 Nov 2027 | Buka |
| 19 | Teknik Sistem Energi | Baik | 1494/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 16 Mar 2026 | Buka |
| 20 | Teknik Telekomunikasi | Baik | 6118/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 08 Jun 2026 | Buka |
| 21 | Teknologi Industri Pertanian | Baik | 2119/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 14 Apr 2026 | Buka |
| 22 | Teknologi Pangan | Baik | 6141/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 09 Jun 2026 | Buka |















